Обновление расписания европейских маломощных КВ-станций от Стига Хартвига Нильсена
Стиг Хартвиг Нильсен (World Music Radio, Radio 208) в своей рассылке приводит обновляемое ежемесячно расписание европейских легальных частных станций на июль 2021 года. Большинство станций вещают с мощностью от 100 Вт до 3 кВт (Channel 292 — 10 кВт — прим. перев.)
Обозначения в таблице: D = Германия, DNK = Дания, FIN = Финляндия, NL = Нидерланды, NOR = Норвегия. LP = вещание с очень низкой мощностью, 24/7 = 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
кГц | Страна | Название | Передатчик | Расписание (UTC) |
3920 | NL | Radio Piepzender | Zwolle | Нерегулярно |
3955 | D | Radio Channel 292 | Rohrbach Waal | 24/7 |
3975 | D | AM Shortwave Radio | Winsen | Ежедневно 1500-2200 |
3985 | D | Shortwaveservice | Kall-Krekel | Ежедневно 1400-2200 |
3995 | D | HCJB | Weenermoor | 24/7 |
5895 | NOR | The C / Radio Northern Star | Bergen | Ежедневно 0329-2210 |
5920 | D | HCJB | Weenermoor | Ежедневно 0600-1700 |
5930 | DNK | World Music Radio | Bramming | 24/7 |
5955 | NL | Radio Piepzender | Zwolle | Используется как замена 6185 кГц |
5970 | DNK | Radio208 | Hvidovre | 24/7 |
5975 | NL | Radio Europe Netherlands | Alphen aan den Rijn | В планах |
5980 | DNK | Radio OZ-Viola | Hillerød | Ср 2100-2200, Сб-Вс 1100-1300 |
5980 | FIN | Scandinavien Weekend Radio | Virrat | 1-я сб месяца (кроме сентября) |
6005 | D | Shortwaveservice | Kall-Krekel | Ежедневно 0800-1600 |
6005 | NL | Radio Delta International | Elburg | Сб 2000-2100, 2200-0100 |
6020 | NL | Radio Delta International | Elburg | Вс 0600-1800 |
6055 | DNK | Radio OZ-Viola | Hillerød | Используется как замена 5980 кГц |
6070 | D | Radio Channel 292 | Rohrbach Waal | 24/7 |
6085 | D | Shortwaveservice | Kall-Krekel | Ежедневно 0700-1700 (Radio MiAmigo) |
6115 | D | Radio SE-TA 2 | Hartenstein | Неактивна |
6140 | NL | Radio Onda, Belgium | Borculo, NL | По выходным. План: Ежедневно 0630-1900 |
6150 | D | Europa 24 | Datteln | Ежедневно 0800-1600 |
6160 | D | AM Shortwave Radio | Winsen | Пн-Сб 10-16, Вс 08-16, 18-22 |
6170 | FIN | Scandinavian Weekend Radio | Virrat | 1-я сб месяца (кроме сентября) |
6170 | NL | Offshore Music Radio | Nijmegen | Нерегулярно, в основном Сб-Вс до 12:30 |
6185 | NL | Radio Piepzender | Zwolle | Нерегулярно |
7215 | NL | Offshore Music Radio | Nijmegen | Нерегулярно, в основном Сб-Вс после 12:30 |
7275 | NL | Offshore Music Radio | Nijmegen | В планах |
7365 | D | HCJB | Weenermoor | 0800-1300 |
9530 | NL | Radio Onda, Belgium | Borculo, NL | План: с июля или августа |
9670 | D | Radio Channel 292 | Rohrbach Waal | 24/7 |
11690 | FIN | Scandinavian Weekend Radio | Virrat | 1-я сб месяца (кроме сентября) |
11720 | FIN | Scandinavian Weekend Radio | Virrat | 1-я сб месяца (кроме сентября) |
15270 | NL | Offshore Music Radio | Nijmegen | В планах |
15790 | DNK | World Music Radio | Randers | Сб-Вс 0700-2000, в другие дни — нерегулярно |
17515 | NL | Offshore Music Radio | Nijmegen | В планах |
25800 | DNK | World Music Radio | Mårslet, Aarhus | 24/7 |
Данный список составляется Стигом Хартвигом Нильсеном в первый день каждого месяца и основывается на данных, предоставленных самими радиостанциями, информации с их веб-сайтов, эфирных наблюдениях, базах HFCC, а также предположениях. Данный список свободен от авторских прав, его можно публиковать без ограничений.